Notater
Match 1,901 til 1,950 fra 3,264
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 1901 | Hjemmedøbt 2. august 1805 | Andersen, Christen (I380)
|
| 1902 | Hjemmedøbt 2. december 1842 | Hansdatter, Ellen Marie (I6258)
|
| 1903 | Hjemmedøbt 2. december 1859 | Larsen, Jens Christian (I2002)
|
| 1904 | Hjemmedøbt 2. juli 1854 | Jensdatter, Ane Marie (I6305)
|
| 1905 | Hjemmedøbt 2. juli 1856, formedelst sygdom | Nielsen (Holm), Anton (I2057)
|
| 1906 | Hjemmedøbt 2. juli 1871 | Andersen, Niels Jensen (I6403)
|
| 1907 | Hjemmedøbt 2. juni 1876 | Poulsen, Annine Marie (I5365)
|
| 1908 | Hjemmedøbt 2. maj 1849 | Sørensdatter, Kirsten (I7086)
|
| 1909 | Hjemmedøbt 2. maj 1858 | Larsen, Maren Kirstine (I5002)
|
| 1910 | Hjemmedøbt 2. marts 1816 | Jensdatter, Dorthe Kirstine (I6632)
|
| 1911 | Hjemmedøbt 2. marts 1816 | Jensen, Niels (I6633)
|
| 1912 | Hjemmedøbt 2. marts 1847 | Nielsdatter, Johanne Marie (I1807)
|
| 1913 | Hjemmedøbt 2. november 1830 | Jensdatter, Ane Kirstine (I2001)
|
| 1914 | Hjemmedøbt 2. november 1831 | Andersen, Anders Peter (I7009)
|
| 1915 | Hjemmedøbt 2. oktober | Nielsdatter, Maren Kirstine (I2042)
|
| 1916 | Hjemmedøbt 2. oktober 1826 | Jensdatter, Mette Magrethe (I148)
|
| 1917 | Hjemmedøbt 20 maj 1868 | Nielsen, Kirsten Marie (I6811)
|
| 1918 | Hjemmedøbt 20 november 1846 | Poulsen, Jacob (I4711)
|
| 1919 | Hjemmedøbt 20 oktober 1837 | Nielsdatter, Maren (I2081)
|
| 1920 | Hjemmedøbt 20. aug 1837, Faddere ved dåb: tjenestepige Inger Marie Laursdatter i Lemb, do. Maren Nielsdatter i Agersted og gårdfæster Jens Laursen i Lemb og gårdfæster Jens Jensen i Togårde, ?Jacob Christensen i Agersted. | Christensdatter, Ane (I1479)
|
| 1921 | Hjemmedøbt 20. januar 1805 | Pedersdatter, Anne Marie (I90)
|
| 1922 | Hjemmedøbt 20. januar 1856 | Gregersen, Mads Christian (I6476)
|
| 1923 | Hjemmedøbt 20. maj 1888 | Gregersen, Otto Magnus (I6507)
|
| 1924 | Hjemmedøbt 20. marts 1820 | Christensdatter, Karen Marie (I2636)
|
| 1925 | Hjemmedøbt 20. marts 1828 | Jensen, Lars Winther (I6315)
|
| 1926 | Hjemmedøbt 20. november 1848 | Sørensdatter, Kirstine (I5108)
|
| 1927 | Hjemmedøbt 20. november 1879 | Madsen, Ane Margrete (I6523)
|
| 1928 | Hjemmedøbt 20. oktober 1805 | Christensdatter, Johanne (I150)
|
| 1929 | Hjemmedøbt 20. oktober 1847 | Jensen, Hans Jørgen (I1787)
|
| 1930 | Hjemmedøbt 21 februar 1828 | Nielsdatter, Else Marie (I2085)
|
| 1931 | Hjemmedøbt 21 maj 1878 | Olsen, Marie Amalie (I6669)
|
| 1932 | Hjemmedøbt 21 oktober 1841 | Nielsen, Nicolai (I3862)
|
| 1933 | Hjemmedøbt 21. april 1838 | Poulsen, Jakob (I209)
|
| 1934 | Hjemmedøbt 21. august 1827 | Olesdatter, Mette Magrethe (I144)
|
| 1935 | Hjemmedøbt 21. juli 1825 | Jensen, Niels (I2680)
|
| 1936 | Hjemmedøbt 21. juni 1846 | Jensdatter, Ane Kirstine (I315)
|
| 1937 | Hjemmedøbt 21. maj 1878 | Svendsen, Svend Kristian (I6898)
|
| 1938 | Hjemmedøbt 21. marts 1858 | Madsen, Ole Christjan (I4746)
|
| 1939 | Hjemmedøbt 21. november 1823 | Sørensen, Peder (I3260)
|
| 1940 | Hjemmedøbt 21. november 1826 | Olesen, Maren (I7644)
|
| 1941 | Hjemmedøbt 21. oktober 1863 | Larsen, Mariane (I5004)
|
| 1942 | Hjemmedøbt 21. oktober 1891 | Gregersen, Dorthea Marie (I6489)
|
| 1943 | Hjemmedøbt 22. april 1841 | Andersen, Niels (I1597)
|
| 1944 | Hjemmedøbt 22. april 1866 | Olesen, Ole Jørgen (I6604)
|
| 1945 | Hjemmedøbt 22. august 1820 | Ydesen, Augustinus (I2610)
|
| 1946 | Hjemmedøbt 22. august 1889 | Jensen, Jensine Aníne Johanne (I7044)
|
| 1947 | Hjemmedøbt 22. december 1895 | Larsen, Anna Kirstine (I6442)
|
| 1948 | Hjemmedøbt 22. februar 1822 | Gregersen, Hans Christian (I1784)
|
| 1949 | Hjemmedøbt 22. februar 1886 | Pedersen, Alfred Lars Peder (I2242)
|
| 1950 | Hjemmedøbt 22. januar 1827 | Jensdatter, Maren (I6314)
|
