Notater
Match 2,901 til 2,950 fra 3,264
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2901 | Tvilling | Dødfødt (I4090)
|
| 2902 | Tvilling | Dødfødt (I4091)
|
| 2903 | Tvilling | Pedersen, Frederik (I4171)
|
| 2904 | Tvilling | Pedersen, Christian (I4172)
|
| 2905 | Tvilling | Toft, Christine Katrine Pedersen (I4342)
|
| 2906 | Tvilling | Toft, Mette Marie Pedersen (I4345)
|
| 2907 | Tvilling | Toft, Signe (I4432)
|
| 2908 | Tvilling | Toft, Hagbard (I4431)
|
| 2909 | Tvilling | Jensen, Peter (I4543)
|
| 2910 | Tvilling | Dødfødt (I4542)
|
| 2911 | Tvilling | Pedersen, Anders Chistian (I4626)
|
| 2912 | Tvilling | Pedersen, Mette Cathrine (I4627)
|
| 2913 | Tvilling | Michelsen, Mads (I4665)
|
| 2914 | Tvilling | Michelsdatter, Maren (I4660)
|
| 2915 | Tvilling | Kjeldsen, Ane Cathrine (I4686)
|
| 2916 | Tvilling | Kjeldsen, Mette Kirstine (I4687)
|
| 2917 | Tvilling | Olufsen, Simon (I4699)
|
| 2918 | Tvilling | Olufsdatter, Maren (I4700)
|
| 2919 | Tvilling | Jensen, Kristian Paulus Kanstrup (I4767)
|
| 2920 | Tvilling | Jensen, Ane Margrete (I4764)
|
| 2921 | Tvilling | Andersdatter, Ellen (I4867)
|
| 2922 | Tvilling | Andersdatter, Kirsten (I4869)
|
| 2923 | Tvilling | Nielsdatter, Karen (I4937)
|
| 2924 | Tvilling | Nielsdatter, Ane (I4938)
|
| 2925 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olsen, K. (I5579)
|
| 2926 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olsen, M.T. (I5583)
|
| 2927 | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. | Olsen, M.T. (I5584)
|
| 2928 | Tvilling | Holm, Knud (I5586)
|
| 2929 | Tvilling | Holm, Karen (I5371)
|
| 2930 | Tvilling | Olesen, Chresten (I8918)
|
| 2931 | Tvilling | Dødfødt (I7645)
|
| 2932 | Tvilling | Mortensen, Ingvard (I7727)
|
| 2933 | Tvilling | Mortensen, Valdemar (I8943)
|
| 2934 | Tvilling | Mortensen, Erhardt (I8945)
|
| 2935 | Tvilling | Jensen, Jens Peder Elevinus (I8079)
|
| 2936 | Tvilling | Jensen, Kristian Thinus (I8967)
|
| 2937 | Tvilling | Larsen, Anders (I8118)
|
| 2938 | Tvilling | Larsen, Willum (I8119)
|
| 2939 | Tvilling | Jensen, Jens Christian (I8134)
|
| 2940 | Tvilling | Jørgensen, Anders (I8305)
|
| 2941 | Tvilling | Jørgensen, Jens (I8306)
|
| 2942 | Tvilling | Jensen (Lerbjerg), Niels Christian (I8331)
|
| 2943 | Tvilling | Jensen, Else Maria Nielsine (I8332)
|
| 2944 | Tvilling | Mogensdatter, Bodil Marie (I8360)
|
| 2945 | Tvilling | Mogensdatter, Else Kirstine (I8361)
|
| 2946 | Tvilling | Jespersen, Søren (I8393)
|
| 2947 | Tvilling | Jespersen, Mads Christian (I9014)
|
| 2948 | Tvilling | Andersen, Anders Jensen Thoft (I9026)
|
| 2949 | Tvilling | Andersen, Peder Thoft (I9027)
|
| 2950 | Tvilling | Frederiksen, Martine Caroline (I8742)
|
