Notater
Match 2,951 til 3,000 fra 3,264
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 2951 | Tvilling | Frederiksen, Ellene Theodora (I8741)
|
| 2952 | Tvilling til Ejnar | Kristensen, Ragnhild Katrine (I1489)
|
| 2953 | Tvilling til Hans | Povelsen (I552)
|
| 2954 | Tvilling til Lars | Andersen, Peder (I52)
|
| 2955 | Tvilling til Peder | Andersen, Lars (I1378)
|
| 2956 | Tvilling til Ragnhild | Kristensen, Anton Ejnar (I1490)
|
| 2957 | Typhus | Jespersdatter, Mette (I3973)
|
| 2958 | Tæring Gaardmand Niels Christian Christensens Hustru af Vrensted. | Olesdatter, Johanne (I1116)
|
| 2959 | Tæring Gdm. i Trintved | Pedersen, Thomas (I1687)
|
| 2960 | Tæring Vægter, gift | Brøndum, Jens Christian (I391)
|
| 2961 | Tæring | Pedersdatter, Mariane (I4277)
|
| 2962 | Tæring | Laursdatter, Ane (I6961)
|
| 2963 | Uangiven Sygdom | Christensdatter, Johanne (I150)
|
| 2964 | Ubekjendt dødsårsag | Nielsen, Anders (I3966)
|
| 2965 | Ubekjendt Sygdom | Pedersen, Maren Kirstine (I8755)
|
| 2966 | Udlagt barnefader Jacob Marinus Christensen i Amerika | Larsen, Kristjan Peter (I6913)
|
| 2967 | Udlagt barnefader Kristjan Sørensen. Rejst til Amerika | Grandt, Kristjan Marinus (I6926)
|
| 2968 | Udlagt barnefader til huse i Amerika | Jørgensen, Julie Kristjane (I6095)
|
| 2969 | Udlagt barnefader tjenestekarl Rasmus Peder Rasmussen på Øster Ulslev Mejeri | Jørgensen, Christian Marius (I781)
|
| 2970 | Udlagt Fader Frasepareret Kristian Peter Kristensen af Klæstrup | Kristensen, Frida Marie (I6994)
|
| 2971 | Udlagt Fader Ungkarl Kristian Peter Kristensen af Master | Kristensen, Thorvald Kristian (I6993)
|
| 2972 | Udlagt som barnefader, Niels Hendrichsen af Hjelm | Wixnæs, Rasmus (I859)
|
| 2973 | Udlagt til barnefader: en omreisende Ravsamler | Andersen, Peder Christian (I6024)
|
| 2974 | Udlagt Ungk. Hans Pedersen tjener hos R. Bentsen i Maibølle | Hansen, Peder (I6349)
|
| 2975 | Udlagte barnefader er Jochum Bartolin fra Hamborg. Fadderne: Chresten Færchs Hustru Friderik Smeds Datter Christina Abraham Potmager Chresten Bygum af Nibe Chresten Færch | Nielsen, Niels (I1102)
|
| 2976 | Udlagte barnefader vedgik paternitet og tillod barnet brug af hans navn | Jørgensen, Christian (I8336)
|
| 2977 | Udlagte barnefader vedgik paterniteten. | Albrechtsen, Marie (I8338)
|
| 2978 | Udskrift fra Albæk kirkebog 1814 28 Dec. 8 Jan. 1815 Mette Pedersdatter Gårdfæster Laurs Rasmusens Hustru i Vorså 56 år 465, 4. februar 1815, Mette Pedersdatter i Voerså, gift med Laurs Rasmussen Krabbe. Børn: Jens/Jørgen Laursen, 19 år, Peder Laursen, 16 år, Kirsten Laursdatter | Pedersdatter, Mette (I1672)
|
| 2979 | Udvandrede i 1920, ingen har hørt fra ham siden 1. februar 1925. Han forsvandt efter salg af sin farm, og familien mener, at han sandsynligvis blev myrdet, mens han gik med alle pengene fra handlen på sig. Siden fundet ham på myheritage. Udvandrede i 1911 3/12-21 | Holm, Anders Pedersbæk (I6029)
|
| 2980 | Udvandret til USA | Hansen, Eva Lydia Sørna (I7120)
|
| 2981 | Udøbt pigebarn | Udøbt (I6938)
|
| 2982 | Ugift Død af Brystsygdom | Hansen, Poul (I3794)
|
| 2983 | Ugift | Jensen, Jens Kristian Holm (I1993)
|
| 2984 | Ugift | Larsen, Jens (I1931)
|
| 2985 | Ugift | Poulsen, Mariane Dorthea (I5189)
|
| 2986 | Ugift | Poulsen, Anthon (I5191)
|
| 2987 | Ugift | (Thommerup) Andersen, Peder Jensen (I5419)
|
| 2988 | Ugift | Bengtson, Hilmar Verner (I5482)
|
| 2989 | Ugift | Holm, Peder Andreas (I5172)
|
| 2990 | Ugift | Holm, Sven Cordes (I5179)
|
| 2991 | Ugift | Holm, Erna Kordes (I5181)
|
| 2992 | Ugift | Holm, Mariane (I6027)
|
| 2993 | Ugift | Holm, Chistian Peter Risager (I5677)
|
| 2994 | Ugift | Kristiansen, Kristian Peter (I5024)
|
| 2995 | Ugift | Nielsen, Jens Peter (I6162)
|
| 2996 | Ugift | Jensen, Dorthea Severine Cecilie (I297)
|
| 2997 | Ugift | Pedersen, Jens (I1653)
|
| 2998 | Ugift | Christensen, Christopher (I2021)
|
| 2999 | Ugift | Christensdatter, Lisbeth (I6910)
|
| 3000 | Ugift | Olesen, Else Johanne (I1461)
|
