Abildgaardene, Ø. Hornum, Hornum, Aalborg
Breddegrad: 39.5093740, Længdegrad: -121.5437680
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun. 1803 | I305 | |
| 2 | aug. 1805 | I380 | |
| 3 | 14 jul. 1788 | I970 | |
| 4 | 11 aug. 1797 | I968 | |
| 5 | 19 okt. 1792 | I971 | |
| 6 | 1771 | I966 | |
| 7 | 6 jun. 1858 | I6274 | |
| 8 | 30 mar. 1861 | I6275 | |
| 9 | 1 jul. 1856 | I6273 | |
| 10 | 28 maj 1854 | I4715 | |
| 11 | 1 maj 1849 | I7086 | |
| 12 | 30 jun. 1850 | I88888947 | |
| 13 | 12 jun. 1852 | I4714 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan. 1802 | I966 | |
| 2 | 5 sep. 1847 | I379 | |
| 3 | 5 jun. 1816 | I378 | |
| 4 | 23 nov. 1904 | I88888946 | |
| 5 | 30 maj 1849 | I7086 | |
| 6 | 28 dec. 1883 | I4714 |
FT 1787
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I966 | |
| 2 | 1787 | I378 |
FT 1801
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I967 | |
| 2 | 1801 | I970 | |
| 3 | 1801 | I969 | |
| 4 | 1801 | I968 | |
| 5 | 1801 | I971 | |
| 6 | 1801 | I966 |
FT 1834
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I379 | |
| 2 | 1834 | I963 | |
| 3 | 1834 | I1100 |
FT 1840
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I379 | |
| 2 | 1840 | I963 | |
| 3 | 1840 | I1100 |
FT 1855
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
FT 1855 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I307 | |
| 2 | 1855 | I960 |
FT 1880
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I6264 | |
| 2 | 1880 | I6275 | |
| 3 | 1880 | I4715 | |
| 4 | 1880 | I88888946 | |
| 5 | 1880 | I4714 |
FT 1890
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I853 | |
| 2 | 1890 | I863 | |
| 3 | 1890 | I867 | |
| 4 | 1890 | I868 | |
| 5 | 1890 | I862 | |
| 6 | 1890 | I7371 | |
| 7 | 1890 | I854 | |
| 8 | 1890 | I7372 |
FT 1901
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I6276 | |
| 2 | 1901 | I863 | |
| 3 | 1901 | I868 | |
| 4 | 1901 | I6279 | |
| 5 | 1901 | I862 | |
| 6 | 1901 | I7371 | |
| 7 | 1901 | I854 | |
| 8 | 1901 | I7372 | |
| 9 | 1901 | I6277 | |
| 10 | 1901 | I6273 | |
| 11 | 1901 | I88888946 |
