Frejlev, Hornum, Aalborg
Fødsel
Match 1 til 50 fra 75
Dåb
Match 1 til 50 fra 50
Død
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov. 1837 | I311 | |
| 2 | 26 mar. 1873 | I1736 | |
| 3 | 23 jan. 1883 | I305 | |
| 4 | 28 jul. 1865 | I6323 | |
| 5 | 23 sep. 1843 | I2526 | |
| 6 | 3 jul. 1836 | I308 | |
| 7 | 25 apr. 1913 | I313 | |
| 8 | 20 maj 1865 | I961 | |
| 9 | 8 apr. 1830 | I306 | |
| 10 | 3 mar. 1837 | I309 | |
| 11 | 20 mar. 1961 | I887 | |
| 12 | mar. 1792 | I6294 | |
| 13 | 8 jul. 2014 | I886 | |
| 14 | 14 jan. 1854 | I341 | |
| 15 | 1 maj 1848 | I314 | |
| 16 | 2 okt. 1850 | I304 | |
| 17 | 3 maj 1830 | I324 | |
| 18 | 18 dec. 1821 | I329 | |
| 19 | 31 dec. 1836 | I310 | |
| 20 | 27 feb. 1828 | I325 | |
| 21 | 12 feb. 1911 | I965 | |
| 22 | 13 dec. 1827 | I959 | |
| 23 | 20 okt. 1843 | I2527 |
Begravelse
Match 1 til 25 fra 25
Fact 1
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fact 1 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec. 1835 | I304 | |
| 2 | 4 dec. 1839 | I304 |
FT 1787
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I328 | |
| 2 | 1787 | I327 | |
| 3 | 1787 | I324 | |
| 4 | 1787 | I326 | |
| 5 | 1787 | I1202 | |
| 6 | 1787 | I325 |
FT 1801
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I328 | |
| 2 | 1801 | I327 | |
| 3 | 1801 | I304 | |
| 4 | 1801 | I324 | |
| 5 | 1801 | I326 | |
| 6 | 1801 | I329 | |
| 7 | 1801 | I325 |
FT 1834
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I305 | |
| 2 | 1834 | I308 | |
| 3 | 1834 | I307 | |
| 4 | 1834 | I962 | |
| 5 | 1834 | I961 | |
| 6 | 1834 | I304 | |
| 7 | 1834 | I960 |
FT 1840
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I305 | |
| 2 | 1840 | I2526 | |
| 3 | 1840 | I307 | |
| 4 | 1840 | I961 | |
| 5 | 1840 | I295 | |
| 6 | 1840 | I8063 | |
| 7 | 1840 | I8064 | |
| 8 | 1840 | I312 | |
| 9 | 1840 | I304 | |
| 10 | 1840 | I2527 |
FT 1845
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I305 | |
| 2 | 1845 | I313 | |
| 3 | 1845 | I307 | |
| 4 | 1845 | I962 | |
| 5 | 1845 | I961 | |
| 6 | 1845 | I312 | |
| 7 | 1845 | I314 | |
| 8 | 1845 | I304 | |
| 9 | 1845 | I960 |
FT 1850
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I315 | |
| 2 | 1850 | I313 | |
| 3 | 1850 | I962 | |
| 4 | 1850 | I961 | |
| 5 | 1850 | I295 | |
| 6 | 1850 | I8063 | |
| 7 | 1850 | I312 | |
| 8 | 1850 | I341 | |
| 9 | 1850 | I304 | |
| 10 | 1850 | I960 |
FT 1855
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1855 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I305 | |
| 2 | 1855 | I315 | |
| 3 | 1855 | I313 | |
| 4 | 1855 | I312 | |
| 5 | 1855 | I965 |
FT 1860
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I305 | |
| 2 | 1860 | I6321 | |
| 3 | 1860 | I296 | |
| 4 | 1860 | I7222 | |
| 5 | 1860 | I7104 | |
| 6 | 1860 | I7221 | |
| 7 | 1860 | I1082 | |
| 8 | 1860 | I7511 | |
| 9 | 1860 | I7512 | |
| 10 | 1860 | I7513 | |
| 11 | 1860 | I1107 | |
| 12 | 1860 | I315 | |
| 13 | 1860 | I6305 | |
| 14 | 1860 | I313 | |
| 15 | 1860 | I961 | |
| 16 | 1860 | I295 | |
| 17 | 1860 | I6306 | |
| 18 | 1860 | I1033 | |
| 19 | 1860 | I6320 | |
| 20 | 1860 | I1087 | |
| 21 | 1860 | I965 | |
| 22 | 1860 | I1106 | |
| 23 | 1860 | I7220 |
FT 1870
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I6324 | |
| 2 | 1870 | I6322 | |
| 3 | 1870 | I7222 | |
| 4 | 1870 | I7221 | |
| 5 | 1870 | I313 | |
| 6 | 1870 | I877 | |
| 7 | 1870 | I878 | |
| 8 | 1870 | I1033 | |
| 9 | 1870 | I6320 | |
| 10 | 1870 | I294 | |
| 11 | 1870 | I7220 |
FT 1880
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I305 | |
| 2 | 1880 | I313 | |
| 3 | 1880 | I887 | |
| 4 | 1880 | I877 | |
| 5 | 1880 | I884 | |
| 6 | 1880 | I878 | |
| 7 | 1880 | I883 | |
| 8 | 1880 | I6306 | |
| 9 | 1880 | I293 | |
| 10 | 1880 | I1033 | |
| 11 | 1880 | I294 | |
| 12 | 1880 | I965 | |
| 13 | 1880 | I7220 | |
| 14 | 1880 | I7220 |
FT 1890
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I7389 | |
| 2 | 1890 | I1089 | |
| 3 | 1890 | I887 | |
| 4 | 1890 | I877 | |
| 5 | 1890 | I884 | |
| 6 | 1890 | I878 | |
| 7 | 1890 | I1088 | |
| 8 | 1890 | I883 | |
| 9 | 1890 | I880 | |
| 10 | 1890 | I1078 | |
| 11 | 1890 | I965 |
FT 1901
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I1089 | |
| 2 | 1901 | I1088 | |
| 3 | 1901 | I1090 | |
| 4 | 1901 | I1081 |
FT 1911
Match 1 til 28 fra 28
FT 1921
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
FT 1921 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I886 |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr. 1848 | I295 | |
| 2 | 30 sep. 1877 | I294 |
Ægteskab
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Jensen | 18 nov. 1890 | F2175 |
| 2 | Christiansen / Jensen | 5 jun. 1883 | F1070 |
| 3 | Jensen / Berthelsen | 4 dec. 1895 | F278 |
| 4 | Jensen / Brøndum | 31 jan. 1861 | F80 |
| 5 | Jensen / Laursdatter | 17 nov. 1865 | F274 |
| 6 | Jensen / Olsen | 7 apr. 1903 | F279 |
| 7 | Kjeldsen / Jensen | 27 dec. 1890 | F277 |
| 8 | Mølgaard / Lausdatter | 6 jun. 1808 | F1884 |
