Korsø, Hjardemål, Hillerslev, Thisted
Breddegrad: 57.0586402, Længdegrad: 8.8043965
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 aug. 1862 | I6488 | |
| 2 | 2 nov. 1830 | I2001 | |
| 3 | 1782 | I2019 | |
| 4 | 8 jul. 1874 | I2011 | |
| 5 | 16 maj 1903 | I1987 | |
| 6 | 18 jul. 1863 | I1985 | |
| 7 | 26 aug. 1870 | I2006 | |
| 8 | 5 feb. 1872 | I2007 | |
| 9 | 4 mar. 1911 | I1990 | |
| 10 | 21 jun. 1906 | I1988 | |
| 11 | 2 dec. 1859 | I2002 | |
| 12 | 9 jul. 1865 | I2003 | |
| 13 | 30 jun. 1908 | I1989 | |
| 14 | 27 jan. 1869 | I2012 | |
| 15 | 5 feb. 1872 | I2008 | |
| 16 | 27 jan. 1869 | I2010 | |
| 17 | 26 aug. 1870 | I2005 | |
| 18 | 9 jul. 1867 | I2004 | |
| 19 | 22 sep. 1861 | I2009 | |
| 20 | 22 aug. 1860 | I7979 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov. 1909 | I2022 | |
| 2 | 25 jul. 1909 | I2000 | |
| 3 | 7 sep. 1901 | I2001 | |
| 4 | 28 nov. 1882 | I2077 | |
| 5 | 15 mar. 1875 | I2011 | |
| 6 | 15 feb. 1869 | I2012 | |
| 7 | 28 jan. 1869 | I2010 | |
| 8 | 3 jan. 1865 | I2009 | |
| 9 | 28 jan. 1868 | I3861 |
FT 1787
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1787 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | I2116 | |
| 2 | 1787 | I2069 | |
| 3 | 1787 | I2019 | |
| 4 | 1787 | I2070 | |
| 5 | 1787 | I2076 | |
| 6 | 1787 | I2074 |
FT 1801
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1801 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I2069 | |
| 2 | 1801 | I2019 | |
| 3 | 1801 | I2071 | |
| 4 | 1801 | I2070 | |
| 5 | 1801 | I2076 | |
| 6 | 1801 | I2074 |
FT 1834
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I2023 | |
| 2 | 1834 | I2075 | |
| 3 | 1834 | I2001 | |
| 4 | 1834 | I2026 | |
| 5 | 1834 | I2025 | |
| 6 | 1834 | I2077 | |
| 7 | 1834 | I2083 | |
| 8 | 1834 | I2079 | |
| 9 | 1834 | I2085 | |
| 10 | 1834 | I2084 | |
| 11 | 1834 | I2082 | |
| 12 | 1834 | I2078 | |
| 13 | 1834 | I2024 |
FT 1840
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1840 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1840 | I2023 | |
| 2 | 1840 | I2075 | |
| 3 | 1840 | I2001 | |
| 4 | 1840 | I2026 | |
| 5 | 1840 | I2077 | |
| 6 | 1840 | I2079 | |
| 7 | 1840 | I2085 | |
| 8 | 1840 | I2080 | |
| 9 | 1840 | I2081 | |
| 10 | 1840 | I2084 | |
| 11 | 1840 | I2078 | |
| 12 | 1840 | I2024 |
FT 1845
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1845 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I2077 | |
| 2 | 1845 | I2079 | |
| 3 | 1845 | I2085 | |
| 4 | 1845 | I2080 | |
| 5 | 1845 | I2081 | |
| 6 | 1845 | I2078 |
FT 1850
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1850 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I2023 | |
| 2 | 1850 | I2001 | |
| 3 | 1850 | I2026 | |
| 4 | 1850 | I2077 | |
| 5 | 1850 | I2081 | |
| 6 | 1850 | I2078 | |
| 7 | 1850 | I2024 |
FT 1860
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I2023 | |
| 2 | 1860 | I2000 | |
| 3 | 1860 | I2001 | |
| 4 | 1860 | I2077 | |
| 5 | 1860 | I2002 | |
| 6 | 1860 | I2024 |
FT 1870
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I2000 | |
| 2 | 1870 | I2001 | |
| 3 | 1870 | I2077 | |
| 4 | 1870 | I1985 | |
| 5 | 1870 | I2002 | |
| 6 | 1870 | I2003 | |
| 7 | 1870 | I2004 | |
| 8 | 1870 | I3865 | |
| 9 | 1870 | I7979 | |
| 10 | 1870 | I3863 | |
| 11 | 1870 | I7977 | |
| 12 | 1870 | I2024 |
FT 1880
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I2000 | |
| 2 | 1880 | I2001 | |
| 3 | 1880 | I1985 | |
| 4 | 1880 | I2006 | |
| 5 | 1880 | I2007 | |
| 6 | 1880 | I2002 | |
| 7 | 1880 | I2003 | |
| 8 | 1880 | I2008 | |
| 9 | 1880 | I2005 | |
| 10 | 1880 | I2004 |
FT 1901
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I2022 | |
| 2 | 1901 | I2000 | |
| 3 | 1901 | I2001 | |
| 4 | 1901 | I1986 | |
| 5 | 1901 | I1985 |
