Thisted Landsogn, Hundborg, Thisted
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 dec. 1907 | I6573 | |
| 2 | 30 jul. 1897 | I6571 | |
| 3 | 21 jun. 1910 | I6574 | |
| 4 | 20 apr. 1903 | I6570 | |
| 5 | 26 okt. 1895 | I6569 | |
| 6 | 14 jun. 1900 | I6521 | |
| 7 | 15 jan. 1913 | I6575 | |
| 8 | 1 okt. 1905 | I6572 | |
| 9 | 18 dec. 1895 | I6442 | |
| 10 | 18 jul. 1903 | I6438 | |
| 11 | 9 mar. 1892 | I6441 | |
| 12 | 8 aug. 1901 | I6439 |
Dåb
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan. 1907 | I6573 | |
| 2 | I6571 | ||
| 3 | 24 jul. 1910 | I6574 | |
| 4 | 1 jun. 1903 | I6570 | |
| 5 | I6569 | ||
| 6 | 29 jul. 1900 | I6521 | |
| 7 | 23 feb. 1913 | I6575 | |
| 8 | 5 nov. 1905 | I6572 | |
| 9 | 2 feb. 1896 | I6442 | |
| 10 | 13 sep. 1903 | I6438 | |
| 11 | 14 apr. 1892 | I6441 | |
| 12 | 22 sep. 1901 | I6439 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug. 1897 | I6571 | |
| 2 | 8 jan. 1896 | I6569 | |
| 3 | 22 sep. 1945 | I2005 | |
| 4 | 20 sep. 1941 | I6437 |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep. 1945 | I2005 | |
| 2 | 24 sep. 1941 | I6437 |
FT 1901
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I6480 | |
| 2 | 1901 | I6521 | |
| 3 | 1901 | I6520 | |
| 4 | 1901 | I6442 | |
| 5 | 1901 | I6440 | |
| 6 | 1901 | I6441 | |
| 7 | 1901 | I2005 | |
| 8 | 1901 | I6437 |
FT 1930
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1930 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I6438 | |
| 2 | 1930 | I2005 | |
| 3 | 1930 | I6439 | |
| 4 | 1930 | I6437 |
