Vigsø, Hillerslev, Thisted
Fødsel
Match 1 til 27 fra 27
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1909 | I6488 | |
| 2 | 30 jun. 1902 | I6461 | |
| 3 | 30 dec. 1879 | I6494 | |
| 4 | 1 sep. 1908 | I6499 | |
| 5 | 19 jul. 1911 | I6500 |
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 dec. 1909 | I6488 | |
| 2 | 4 jul. 1902 | I6461 | |
| 3 | 14 jun. 1915 | I6478 | |
| 4 | 4 jan. 1879 | I6494 | |
| 5 | 5 sep. 1908 | I6499 | |
| 6 | 23 jul. 1911 | I6500 |
FT 1860
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1860 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I2048 | |
| 2 | 1860 | I6478 | |
| 3 | 1860 | I6477 | |
| 4 | 1860 | I6476 | |
| 5 | 1860 | I6475 |
FT 1870
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1870 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1870 | I6478 | |
| 2 | 1870 | I6481 | |
| 3 | 1870 | I6477 | |
| 4 | 1870 | I6480 | |
| 5 | 1870 | I6479 | |
| 6 | 1870 | I6476 | |
| 7 | 1870 | I6475 |
FT 1880
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
FT 1880 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I6461 | |
| 2 | 1880 | I6481 | |
| 3 | 1880 | I6482 | |
| 4 | 1880 | I6484 | |
| 5 | 1880 | I6485 | |
| 6 | 1880 | I6483 | |
| 7 | 1880 | I6475 | |
| 8 | 1880 | I6605 | |
| 9 | 1880 | I6607 | |
| 10 | 1880 | I6604 | |
| 11 | 1880 | I6603 | |
| 12 | 1880 | I6606 |
FT 1901
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I6488 | |
| 2 | 1901 | I6461 | |
| 3 | 1901 | I6478 | |
| 4 | 1901 | I6490 | |
| 5 | 1901 | I6491 | |
| 6 | 1901 | I6489 | |
| 7 | 1901 | I6493 | |
| 8 | 1901 | I6492 | |
| 9 | 1901 | I6485 | |
| 10 | 1901 | I6485 | |
| 11 | 1901 | I6487 | |
| 12 | 1901 | I6475 | |
| 13 | 1901 | I6475 | |
| 14 | 1901 | I6608 | |
| 15 | 1901 | I6603 |
FT 1906
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
FT 1906 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I6488 | |
| 2 | 1906 | I6478 | |
| 3 | 1906 | I6498 | |
| 4 | 1906 | I6491 | |
| 5 | 1906 | I6489 | |
| 6 | 1906 | I6500 | |
| 7 | 1906 | I6493 | |
| 8 | 1906 | I6492 | |
| 9 | 1906 | I6496 | |
| 10 | 1906 | I6497 | |
| 11 | 1906 | I6476 | |
| 12 | 1906 | I6475 | |
| 13 | 1906 | I6495 |
FT 1911
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
FT 1911 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1911 | I6478 | |
| 2 | 1911 | I6490 | |
| 3 | 1911 | I6491 | |
| 4 | 1911 | I6500 | |
| 5 | 1911 | I6493 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carstensen / Gregersen | 25 mar. 1902 | F1943 |
| 2 | Ejlersen / Mikkelsen | 3 jun. 1855 | F1934 |
