Søgeresultat
Match 1 til 23 fra 23 for Fornavn begynder med ANDREAS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Andreas | I3716 | ||
| 2 | Andersen, Andreas | I8115 | f. 21 okt. 1857 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 3 | Andreasen, Andreas Martin | I8491 | f. 10 jan. 1880 | Sejlstrup, Børglum, Hjørring |
| 4 | Christensen, Andreas | I8107 | f. 9 apr. 1861 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 5 | Christensen, Andreas Peter | I8378 | f. 29 apr. 1866 | Borup, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 6 | Christensen (Holm), Andreas Karl | I4507 | f. 17 nov. 1879 | Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 7 | Gregersen, Andreas Carl Christian | I6533 | f. 4 apr. 1908 | Tved, Hillerslev, Thisted |
| 8 | Jensen, Andreas | I4489 | f. 22 mar. 1849 | Harritslev, Vennebjerg, Hjørring |
| 9 | Jensen, Andreas | I8326 | f. 10 sep. 1860 | Borup, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 10 | Jensen, Andreas Kristian Peter | I8503 | f. 11 apr. 1861 | Vrå, Børglum, Hjørring |
| 11 | Larsen, Andreas | I8484 | f. 28 okt. 1845 | Vrå, Børglum, Hjørring |
| 12 | Larsen, Andreas | I8862 | f. 16 mar. 1865 | Hallund, Dronninglund, Hjørring |
| 13 | Mand, Andreas | I7203 | f. 22 aug. 1823 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 14 | Nielsen, Andreas | I6320 | ||
| 15 | Nielsen (Holm), Andreas | I2054 | f. 22 jul. 1848 | Kettrup, Vester Han, Thisted |
| 16 | Pedersen, Andreas | I1453 | f. 6 maj 1893 | Skovengen, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 17 | Pedersen, Andreas Fredrich | I3999 | f. 10 feb. 1844 | Hæstrup, Børglum, Hjørring |
| 18 | Pedersen, Andreas Peder | I8467 | f. 4 okt. 1845 | Østervang, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 19 | Petersen, Andreas | I2452 | ||
| 20 | Rasmussen, Andreas | I6075 | f. 11 jul. 1922 | Gøttrup, Vester Han, Thisted |
| 21 | Svenningsen, Andreas | I4087 | f. 22 maj 1818 | Vrå, Børglum, Hjørring |
| 22 | Villadsen, Andreas | I564 | f. 1765 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 23 | Ydesen, Andreas | I2725 | f. 11 apr. 1848 | Tårs, Børglum, Hjørring |




