Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 76 for Fornavn begynder med BO
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersdatter, Bodil | I2251 | f. 1768 | Kyndby, Horns, Frederiksborg |
| 2 | Andersdatter, Bodil | I2693 | f. 8 okt. 1837 | Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 3 | Andersdatter, Bodild | I589 | f. 6 apr. 1794 | Vig, Ods, Holbæk |
| 4 | Christensdatter, Bodil | I4886 | f. 1814 | |
| 5 | Christensdatter, Bodil Marie | I1541 | f. 20 apr. 1841 | Togaarde, Agersted, Voer, Dronninglund, Hjørring |
| 6 | Christensen, Bolette Margrethe | I8415 | f. 18 maj 1851 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 7 | Christiansen, Bodil Marie | I1546 | f. 12 maj 1841 | Hørby, Dronninglund, Hjørring |
| 8 | Christoffersen, Bodil | I809 | f. 18 feb. 1859 | Vente, Skibby, Horns, Frederiksborg |
| 9 | Christophersdatter, Bodil | I936 | f. 1788 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg |
| 10 | Engelund, Bodil | I3320 | f. 6 jun. 1924 | |
| 11 | Gregersdatter, Bodel | I2171 | ||
| 12 | Gregersdatter, Boel Marie | I8929 | f. 20 feb. 1784 | Østerild, Hillerslev, Thisted |
| 13 | Håkonsdatter, Bodil | I737 | ||
| 14 | Hansdatter, Bodel | I4726 | f. feb. 1782 | Overby, Odden, Ods, Holbæk |
| 15 | Hansdatter, Bodil | I4737 | f. 1762 | Overby, Odden, Ods, Holbæk |
| 16 | Hansdatter, Bodil | I1084 | f. 1787 | Selsø, Horns, Frederiksborg |
| 17 | Hansdatter, Bodil | I8763 | f. 30 jul. 1825 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg |
| 18 | Hansdatter, Bodild | I7236 | f. 1780 | Yderby, Odden, Ods, Holbæk |
| 19 | Hansdatter, Bodild | I4727 | f. 1783 | Overby, Odden, Ods, Holbæk |
| 20 | Hansdatter, Bodild | I1055 | f. 1786 | Rode, Odden, Ods, Holbæk |
| 21 | Hansdatter, Bodild | I6358 | f. 1799 | Toreby, Musse, Maribo |
| 22 | III af Polen, Boleslaw | I3183 | ||
| 23 | Ipsdatter, Bodil | I1908 | f. ca 1697 | |
| 24 | Jensdatter, Bodil | I3771 | ||
| 25 | Jensdatter, Bodil | I2652 | f. 1767 | |
| 26 | Jensdatter, Bodil | I6774 | f. 1790 | Volstrup, Dronninglund, Hjørring |
| 27 | Jensdatter, Bodil | I7131 | f. ca 1791 | |
| 28 | Jensdatter, Bodil Cathrine | I2334 | ||
| 29 | Jensdatter, Bodil Marie | I2682 | f. 24 nov. 1829 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 30 | Jeppesdatter, Bodild | I1652 | f. 1774 | Hørby, Dronninglund, Hjørring |
| 31 | Johnson, Bonnie Jean | I3551 | f. | USA |
| 32 | Jørgensdatter, Bodil | I7158 | ||
| 33 | Kjærsgaard, Bolette Ammitta Kristiansen | I8570 | f. 15 mar. 1906 | Ø. Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 34 | Klausen, Bodil Kirsten | I276 | f. 1 aug. 1924 | Boulevarden 34, 2, Vor Frue, Fleskum, Aalborg |
| 35 | Knokgaard, Bodil Vibeke | I5770 | f. 24 feb. 1922 | Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 36 | Knudsdatter, Bodil | I634 | f. 1659 | Børglum, Børglum, Hjørring |
| 37 | Larsdatter, Bodil | I7143 | f. 1770 | Hjelm, Majbølle, Musse, Maribo |
| 38 | Larsdatter, Bodil | I8700 | f. 1 sep. 1823 | Overby, Odden, Ods, Holbæk |
| 39 | Larsdatter, Bodil | I8696 | f. 12 okt. 1824 | Yderby, Odden, Ods, Holbæk |
| 40 | Larsdatter, Bodil Marie | I2656 | f. 3 mar. 1818 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 41 | Larsdatter, Bodild | I1381 | f. 1739 | Nørhalne, Biersted, Kær, Aalborg |
| 42 | Larsdatter, Bodild | I1036 | f. ca 1755 | |
| 43 | Larsdatter, Bodilline Cæcilie | I7230 | f. 14 jun. 1860 | Abildøre, Egebjerg, Ods, Holbæk |
| 44 | Larsen, Boline | I5000 | f. 18 feb. 1854 | Krogstrup, Horns, Frederiksborg |
| 45 | Lauritsdatter, Bodil | I1326 | f. 29 maj 1707 | Volstrup, Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 46 | Mathiasdatter, Bodil | I605 | f. 1795 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg |
| 47 | Michelsdatter, Bodil | I601 | f. ca 1720 | |
| 48 | Mogensdatter, Bodil Marie | I8360 | f. 9 apr. 1823 | Vrå, Børglum, Hjørring |
| 49 | Mogensen, Bolle | I2745 | f. 1781 | |
| 50 | Mortensdatter, Bodil | I7251 | f. 1788 | Ordrup, Krogstrup, Horns, Frederiksborg |




