Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 263 for Fornavn begynder med CHRISTEN
1 2 3 4 5 ... 6» Næste» | Navnekort
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christen | I2170 | ||
| 2 | Aagaard, Christen Andersen | I4022 | ||
| 3 | Andersen, Christen | I1715 | ||
| 4 | Andersen, Christen | I2144 | ||
| 5 | Andersen, Christen | I6333 | ||
| 6 | Andersen, Christen | I7577 | ||
| 7 | Andersen, Christen | I7721 | ||
| 8 | Andersen, Christen | I1336 | f. 1648 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 9 | Andersen, Christen | I1340 | f. 1661 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 10 | Andersen, Christen | I88888942 | f. 1737 | Børglum, Børglum, Hjørring |
| 11 | Andersen, Christen | I88888938 | f. 1738 | Børglum, Børglum, Hjørring |
| 12 | Andersen, Christen | I2824 | f. 1771 | Vejby, Børglum, Hjørring |
| 13 | Andersen, Christen | I380 | f. aug. 1805 | Abildgaardene, Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 14 | Andersen, Christen | I7531 | f. 28 feb. 1815 | Helledi, Vrensted, Børglum, Hjørring |
| 15 | Andersen, Christen | I2027 | f. 22 aug. 1817 | Sjørring, Hundborg, Thisted |
| 16 | Andersen, Christen | I2063 | f. 24 jan. 1823 | Klim, Vester Han Thisted |
| 17 | Andersen, Christen | I1529 | f. 30 mar. 1835 | Voer, Dronninglund, Hjørring |
| 18 | Andersen, Christen Peter | I7012 | f. 20 mar. 1839 | Linderum, Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 19 | Baand, Christen Jensen | I8576 | f. 15 maj 1836 | Hundelev, Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring |
| 20 | Bach, Christen | I88888920 | f. 7 sep. 1932 | Nibe |
| 21 | Baltzersen, Christen | I569 | f. 1766 | Haldbjerg, Understed, Dronninglund, Hjørring |
| 22 | Baltzersen, Christen | I1214 | f. 1774 | Haldbjerg, Understed, Dronninglund, Hjørring |
| 23 | Billeskov, Christen Thomsen | I4710 | f. 5 okt 1841 | Skjellet, Ørsø, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 24 | Bojen, Christen Christensen | I162 | f. 1759 | Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 25 | Bojen, Christen Christensen | I164 | f. 1791 | Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 26 | Budolfsen, Christen | I8519 | f. 10 dec. 1830 | Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 27 | Carstensen, Christen Andersen | I6540 | ||
| 28 | Christensen, Christen | I176 | ||
| 29 | Christensen, Christen | I8414 | ||
| 30 | Christensen, Christen | I4676 | ||
| 31 | Christensen, Christen | I4677 | ||
| 32 | Christensen, Christen | I4653 | f. 1780 | |
| 33 | Christensen, Christen | I1160 | f. 1788 | |
| 34 | Christensen, Christen | I6325 | f. 1796 | |
| 35 | Christensen, Christen | I5067 | f. 1803 | Understed, Dronninglund, Hjørring |
| 36 | Christensen, Christen | I8612 | f. 5 apr. 1816 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 37 | Christensen, Christen | I6326 | f. 4 jan. 1819 | Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 38 | Christensen, Christen | I1734 | f. 22 okt. 1820 | Østerenge, Voer, Dronninglund, Hjørring |
| 39 | Christensen, Christen "Drejer" | I2638 | f. 12 jan. 1823 | Linderup, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 40 | Christensen, Christen | I42 | f. 20 mar. 1833 | Tylstrup, Aistrup, Kær, Aalborg |
| 41 | Christensen, Christen | I8418 | f. 31 dec. 1858 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 42 | Christensen, Christen | I1526 | f. 3 apr. 1859 | Nørresundby, Kær, Aalborg |
| 43 | Christensen, Christen | I8377 | f. 24 feb. 1864 | Borup, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 44 | Christensen, Christen | I1998 | f. 26 sep. 1877 | Vesløs, Vester Han, Thisted |
| 45 | Christensen, Christen Christian | I6824 | ||
| 46 | Christensen, Christen Johannes | I6259 | f. 16 feb. 1893 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 47 | Christensen, Christen Peter | I8284 | ||
| 48 | Christensen (Nørgaard), Christen | I8287 | f. 28 sep. 1849 | Ø. Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 49 | Christiansen, Christen | I1593 | ||
| 50 | Christiansen, Christen | I2890 | f. 1788 | Nørre Lyngby, Lyngby, Børglum, Hjørring |




