Søgeresultat
Match 1 til 37 fra 37 for Fornavn begynder med RASMUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Rasmus | I1598 | f. 28 okt. 1843 | Strudsholm, Agersted, Voer, Dronninglund, Hjørring |
| 2 | Andersen, Rasmus Peter | I7325 | ||
| 3 | Brygger, Rasmus Larsen | I504 | f. 22 mar. 1804 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |
| 4 | Hansen, Rasmus | I485 | f. 1781 | Toreby, Musse, Maribo |
| 5 | Hansen, Rasmus | I8767 | f. 3 jan. 1837 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg |
| 6 | Hansen, Rasmus | I6340 | f. 11 jul. 1838 | Majbølle, Musse, Maribo |
| 7 | Hansen, Rasmus | I7175 | f. 24 dec. 1843 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |
| 8 | Holm, Rasmus | I5689 | f. 22 aug. 1907 | Kettrup, Vester Han, Thisted |
| 9 | Høy, Rasmus Andersen | I536 | ||
| 10 | Jensen, Rasmus | I775 | ||
| 11 | Jensen, Rasmus | I466 | f. 1777 | Majbølle, Musse, Maribo |
| 12 | Jensen, Rasmus | I6768 | f. 1779 | Volstrup, Dronninglund, Hjørring |
| 13 | Jensen, Rasmus | I9116 | f. 15 jan. 1792 | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 14 | Jensen, Rasmus | I7914 | f. 26 maj 1869 | Voerså, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 15 | Jørgensen, Rasmus | I952 | f. 14 apr. 1818 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |
| 16 | Knudsen, Rasmus | I7137 | ||
| 17 | Larsen, Rasmus | I1093 | f. ca 1764 | |
| 18 | Laursen Krabbe, Rasmus | I1859 | f. ca 1699 | |
| 19 | Mand, Rasmus Villadsen | I7204 | f. 4 okt. 1826 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 20 | Mortensen, Rasmus | I7617 | ||
| 21 | Myrup, Rasmus | I8011 | f. 11 jan. 1866 | Klim, Vester Han, Thisted |
| 22 | Nielsen, Rasmus | I6782 | f. 6 nov. 1840 | Volstrup, Dronninglund, Hjørring |
| 23 | Nielsen, Rasmus | I6847 | f. 19 jun. 1847 | Hybholthus, Volstrup, Dronninglund, Hjørring |
| 24 | Pedersen, Rasmus | I7616 | ||
| 25 | Pedersen, Rasmus | I494 | f. 1721 | Toreby, Musse, Maribo |
| 26 | Povelsen, Rasmus | I551 | f. 1786 | Søsmarke, Majbølle, Musse, Maribo |
| 27 | Rasmussen, Rasmus | I2490 | f. ca 1752 | |
| 28 | Rasmussen, Rasmus | I7154 | f. ca 1790 | |
| 29 | Rasmussen, Rasmus | I1096 | f. 2 apr. 1792 | Hjelm, Majbølle, Musse, Maribo |
| 30 | Rasmussen, Rasmus Charles Robert | I2438 | f. 4 mar. 1898 | Store Kirkestræde 10, Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo |
| 31 | Rasmussen, Rasmus Peder | I780 | ||
| 32 | Rasmussen (Brygger), Rasmus | I3875 | f. 24 dec. 1844 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |
| 33 | Smed, Rasmus | I2600 | ||
| 34 | Sørensen, Rasmus | I7139 | f. 14 apr. 1795 | Hjelm, Majbølle, Musse, Maribo |
| 35 | Thomsen, Rasmus | I6776 | ||
| 36 | Villadsen, Rasmus | I561 | f. ca. 1760 | |
| 37 | Wixnæs, Rasmus | I859 | f. 29 aug. 1840 | Hjelm, Vigsnæs, Musse, Maribo |




