Erwin I von Tonna
-
Navn Erwin I von Tonna Køn Mand Død 1116 Person-ID I3170 Aner Sidst ændret 7 jul. 2018
Familie Børn 1. Ernst I von Gleichen d. 29 dec. 1151 Familie-ID F943 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Erwin I von Tonna | |
| Køn | Mand | |
| Død | 1116 | |
| Person-ID | I3170 | Aner |
| Sidst ændret | 7 jul. 2018 | |
| Familie | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F943 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||