Peder Lund
-
Navn Peder Lund Køn Mand Person-ID I2538 Aner Sidst ændret 6 jul. 2018
Familie Anne Pedersdatter Børn 1. Kirsten Pedersdatter, f. 14 jun. 1792 d. Ja, dato ukendt Familie-ID F757 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 20 jun. 2018
| Navn | Peder Lund | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I2538 | Aner |
| Sidst ændret | 6 jul. 2018 | |
| Familie | Anne Pedersdatter | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F757 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 20 jun. 2018 | |||