Aalborg, Fleskum, Aalborg
Breddegrad: 57.0488195, Længdegrad: 9.9217470
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I19 | ||
| 2 | I18 | ||
| 3 | I10 | ||
| 4 | I14 | ||
| 5 | I9 | ||
| 6 | I22 | ||
| 7 | I21 | ||
| 8 | I412 |
Beskæftigelse
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I6253 | ||
| 2 | 1931 | I6252 | |
| 3 | 1931 | I6248 |
FT 1834
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1834 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I3763 | |
| 2 | 1834 | I3759 | |
| 3 | 1834 | I3761 | |
| 4 | 1834 | I982 | |
| 5 | 1834 | I2516 | |
| 6 | 1834 | I3760 | |
| 7 | 1834 | I3758 |
FT 1890
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
FT 1890 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I1389 | |
| 2 | 1890 | I6171 | |
| 3 | 1890 | I6169 | |
| 4 | 1890 | I6172 | |
| 5 | 1890 | I6170 | |
| 6 | 1890 | I6178 | |
| 7 | 1890 | I1390 | |
| 8 | 1890 | I6177 | |
| 9 | 1890 | I6164 | |
| 10 | 1890 | I6165 |
FT 1901
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I6249 | |
| 2 | 1901 | I6247 | |
| 3 | 1901 | I6248 | |
| 4 | 1901 | I6178 | |
| 5 | 1901 | I1390 | |
| 6 | 1901 | I6177 | |
| 7 | 1901 | I6165 |
FT 1916
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1916 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I6175 | |
| 2 | 1916 | I6176 | |
| 3 | 1916 | I6174 | |
| 4 | 1916 | I6164 |
