Bislev, Hornum, Aalborg
Breddegrad: 56.8420890, Længdegrad: 9.4248851
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1809 | I263 | |
| 2 | 1809 | I983 | |
| 3 | 4 maj 1835 | I2502 | |
| 4 | 16 apr. 1865 | I3487 | |
| 5 | 4 jun. 1839 | I7071 | |
| 6 | 13 mar. 1835 | I2508 |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb. 1809 | I263 | |
| 2 | 12 feb. 1809 | I983 | |
| 3 | 15 maj 1835 | I2502 | |
| 4 | 21 maj 1865 | I3487 | |
| 5 | 3 jul. 1859 | I4717 | |
| 6 | 15 sep. 1839 | I7071 | |
| 7 | 7 jun. 1835 | I2508 |
Af- og tilgangslister
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Af- og tilgangslister |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1850 | I2502 | |
| 2 | 1850 | I2502 |
