Budolfi, Fleskum, Aalborg
Fødsel
Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep. 1843 | I6255 | |
| 2 | 13 nov. 1844 | I6254 | |
| 3 | 28 jan. 1922 | I793 | |
| 4 | 25 mar. 1931 | I9110 | |
| 5 | 17 sep. 1842 | I6258 | |
| 6 | 27 jan. 1841 | I6257 | |
| 7 | 27 jan. 1841 | I6256 | |
| 8 | 20 nov. 1812 | I3763 | |
| 9 | 12 aug. 1811 | I3762 | |
| 10 | 2 okt. 1852 | I1389 | |
| 11 | 1760 | I2271 | |
| 12 | 25 okt. 1896 | I6249 | |
| 13 | 6 jan. 1892 | I6247 | |
| 14 | 12 okt. 1894 | I6248 | |
| 15 | 19 jan. 1899 | I6250 | |
| 16 | 3 okt. 1889 | I6178 | |
| 17 | 11 okt. 1858 | I1390 | |
| 18 | 15 aug. 1901 | I6251 | |
| 19 | 5 sep. 1888 | I6177 | |
| 20 | 31 dec. 1922 | I9108 | |
| 21 | 30 okt. 1799 | I2269 |
Dåb
Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun. 1922 | I793 | |
| 2 | I6258 | ||
| 3 | I6257 | ||
| 4 | I6256 | ||
| 5 | 21 nov. 1812 | I3763 | |
| 6 | 13 aug. 1811 | I3762 | |
| 7 | 17 apr. 1853 | I1389 | |
| 8 | 26 dec. 1897 | I6249 | |
| 9 | 22 maj 1892 | I6247 | |
| 10 | 27 okt. 1894 | I6248 | |
| 11 | I6250 | ||
| 12 | 6 jul. 1890 | I6178 | |
| 13 | 23 jan. 1859 | I1390 | |
| 14 | 17 aug. 1902 | I6251 | |
| 15 | 3 mar. 1889 | I6177 | |
| 16 | 14 jan. 1923 | I9108 | |
| 17 | 9 jul. 1899 | I2326 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep. 1843 | I6255 | |
| 2 | 13 nov. 1844 | I6254 | |
| 3 | 16 nov. 1844 | I393 | |
| 4 | 7 jan. 1932 | I9110 | |
| 5 | 14 sep. 1902 | I260 | |
| 6 | 17 dec. 1842 | I6258 | |
| 7 | 9 feb. 1841 | I6257 | |
| 8 | 9 feb. 1841 | I6256 | |
| 9 | 11 maj 1899 | I6250 |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep. 1843 | I6255 | |
| 2 | 23 nov. 1844 | I6254 | |
| 3 | 23 nov. 1844 | I393 | |
| 4 | 10 jan. 1932 | I9110 | |
| 5 | 23 dec. 1842 | I6258 | |
| 6 | 15 feb. 1841 | I6257 | |
| 7 | 15 feb. 1841 | I6256 | |
| 8 | 15 maj 1899 | I6250 |
Af- og tilgangslister
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Af- og tilgangslister |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | I394 | |
| 2 | nov. 1850 | I2502 | |
| 3 | nov. 1852 | I2502 | |
| 4 | 1850 | I2495 |
Fact 1
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fact 1 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug. 1905 | I8131 |
FT 1901
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
FT 1901 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | I260 |
FT 1916
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
FT 1916 |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I6249 | |
| 2 | 1916 | I1390 | |
| 3 | 1916 | I6251 | |
| 4 | 1916 | I6165 |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr. 1902 | I260 |
