Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 144 for Fornavn begynder med LARS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrectsen, Lars Hansen | I9143 | f. 15 okt. 1837 | Skibby, Horns, Frederiksborg |
| 2 | Andersen, Lars | I594 | ||
| 3 | Andersen, Lars | I8698 | ||
| 4 | Andersen, Lars | I1050 | f. 1787 | Rode, Vig, Ods, Holbæk |
| 5 | Andersen, Lars | I1378 | f. 6 dec. 1852 | Biersted, Kær, Aalborg |
| 6 | Andersen, Lars | I7743 | f. 26 maj 1859 | Nørhalne, Biersted, Kær, Aalborg |
| 7 | Andersen, Lars Andreas | I7377 | f. 7 maj 1827 | Sønderholm, Hornum, Aalborg |
| 8 | Andersen, Lars Christian | I8652 | ||
| 9 | Andersen, Lars Christian | I2062 | f. 16 jan. 1821 | Vester Torup, Vester Han, Thisted |
| 10 | Andersen, Lars Hansen | I8769 | ||
| 11 | Andersen, Lars Holm | I5394 | f. 14 feb. 1909 | Ålestien, Øland, Øster Han, Hjørring |
| 12 | Andersen, Lars Nielsen | I4943 | f. 15 feb. 1872 | Skøttrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 13 | Andersen, Lars Peter | I1104 | f. 23 nov. 1899 | Hjalerup Hede, Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 14 | Bengtson, Larsine Kristine | I5428 | f. 29 jun. 1904 | Ranum, Bjørnsholm, Slet, Aalborg |
| 15 | Berthelsen, Larsine Johanne Petrine | I885 | f. 9 feb. 1869 | Fræer, Hellum, Aalborg |
| 16 | Brondum, Lars Peter | I6186 | f. 1872 | Dutch Bayou (Moss Point), Mississippi, USA |
| 17 | Brondum, Larse | I6201 | f. 11 aug. 1901 | New Orleans, Orleans, Louisiana, USA |
| 18 | Brygger, Lars Jørgensen | I501 | f. 1773 | Toreby, Musse, Maribo |
| 19 | Brøndum, Lars Christian | I390 | f. 1805 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 20 | Bundgaard, Lars Hansen Jensen | I8857 | f. 11 jan. 1879 | Bundgaard, Svennum, Jerslev, Børglum, Hjørring |
| 21 | Bundgaard, Lars Jensen | I8853 | f. 7 maj 1867 | Bundgaard, Svennum, Jerslev, Børglum, Hjørring |
| 22 | Christensen, Lars | I1328 | ||
| 23 | Christensen, Lars | I3744 | ||
| 24 | Christensen, Lars | I6787 | ||
| 25 | Christensen, Lars | I7051 | ||
| 26 | Christensen, Lars | I6330 | ||
| 27 | Christensen, Lars | I7715 | f. ca 1703 | |
| 28 | Christensen, Lars | I1871 | f. 1761 | Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 29 | Christensen, Lars | I5057 | f. 1795 | Understed, Dronninglund, Hjørring |
| 30 | Christensen, Lars | I6711 | f. 1795 | Skibtved, Understed, Dronninglund, Hjørring |
| 31 | Christensen, Lars | I2000 | f. 5 nov. 1822 | Tved, Hjardemål, Hillerslev, Thisted |
| 32 | Christensen, Lars | I7936 | f. 15 jul. 1831 | Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 33 | Christensen, Lars | I5016 | f. 18 feb. 1836 | Nørresundby, Kær, Aalborg |
| 34 | Christensen, Lars Christian | I8116 | ||
| 35 | Christensen, Lars Christian | I165 | f. 1794 | Hjallerup, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 36 | Christoffersen, Lars Peter | I808 | f. 7 jun. 1855 | Vente, Skibby, Horns, Frederiksborg |
| 37 | Christophersen, Lars | I604 | f. 1790 | Skuldelev, Horns, Frederiksborg |
| 38 | Clemmensen, Lars Christian | I8661 | f. 20 nov. 1873 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 39 | Ejlersen, Lars Christian | I2047 | f. 29 mar. 1825 | Klim, Vester Han Thisted |
| 40 | Erichsen, Lars | I2979 | f. 1774 | Nejst, Ø. Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 41 | Frederiksen, Lars Peter | I7846 | f. 11 maj 1852 | Lergraven, Nybro, Albæk, Dronninglund, Hjørring |
| 42 | Gregersen, Lars | I1863 | ||
| 43 | Gregersen, Lars | I2103 | f. 1759 | Hjortdal, Vester Han, Thisted |
| 44 | Gregersen, Lars Christian | I6479 | f. 2 feb. 1864 | Vigsø, Hillerslev, Thisted |
| 45 | Gregersen, Lars Christian Neergaard | I6538 | f. 2 dec. 1916 | Tved, Hillerslev, Thisted |
| 46 | Hansen, Lars | I925 | f. 10 jun. 1829 | Abildøre, Egebjerg, Ods, Holbæk |
| 47 | Hansen, Lars | I926 | f. 4 mar. 1833 | Abildøre, Egebjerg, Ods, Holbæk |
| 48 | Hansen, Lars | I8705 | f. 20 aug. 1836 | Overby, Odden, Ods, Holbæk |
| 49 | Hansen, Lars | I6962 | f. 27 apr. 1838 | Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 50 | Hansen, Lars | I7178 | f. 6 aug. 1848 | Flintinge, Toreby, Musse, Maribo |




