Søgeresultat
Match 1 til 48 fra 48 for Fornavn begynder med MARTIN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martine | I1399 | f. 27 jan. 1891 | Danmark |
| 2 | Albrechtsen, Martine | I8346 | f. 23 nov. 1871 | Em, Børglum, Hjørring |
| 3 | Andersen, Martin | I7445 | f. 3 jan. 1895 | Børglum, Børglum, Hjørring |
| 4 | Andersen, Martin Christensen | I7441 | f. 12 sep. 1878 | Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring |
| 5 | Andersen, Martin Peder | I7975 | f. 26 apr. 1895 | Klim Strand, Klim, Vester Han, Thisted |
| 6 | Andersen, Martine | I8330 | ||
| 7 | Andersen, Martine | I8557 | f. 9 feb. 1862 | Tømmerby, Tolstrup, Børglum, Hjørring |
| 8 | Andersen, Martinus Dusinus | I8564 | f. 15 mar. 1909 | Sankt Olai-Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg |
| 9 | Baand, Martin Christensen | I9022 | f. 11 apr. 1883 | Hundelev, Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring |
| 10 | Baand, Martine Christensen | I9019 | f. 31 maj 1875 | Hundelev, Jelstrup, Vennebjerg, Hjørring |
| 11 | Berntsen, Martine Poulline | I116 | f. 20 jun. 1857 | Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 12 | Budolphsen, Martin | I9017 | f. 26 apr. 1851 | Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 13 | Christensen, Martine | I8423 | f. 4 jul. 1875 | Rubjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 14 | Christensen, Martine | I40 | f. 11 dec. 1914 | Klæstrup Teglgaardshus, Jerslev, Børglum, Hjørring |
| 15 | Christensen, Martine Nielsine | I2351 | ||
| 16 | Frederiksen, Martine Caroline | I8742 | f. 22 jan. 1854 | Lygtegaard, Vennebjerg, Vennebjerg, Hjørring |
| 17 | Gregersen, Martin | I6509 | f. 31 maj 1890 | Klim, Vester Han Thisted |
| 18 | Gregersen, Martinus | I6532 | f. 5 dec. 1905 | Tved, Hillerslev, Thisted |
| 19 | Hansen, Martine Marie | I26 | f. 21 jun. 1882 | Serritslev, Børglum, Hjørring |
| 20 | Henriksen, Martinus | I8824 | f. 26 apr. 1869 | Vesløs, Vester Han, Thisted |
| 21 | Jensdatter, Martine Marie | I8190 | ||
| 22 | Jensen, Martin | I6870 | f. 15 feb. 1900 | Hørby, Dronninglund, Hjørring |
| 23 | Jensen, Martin Tinus | I8175 | f. 25 jun. 1875 | Kraghede, Ø. Brønderslev, Børglum, Hjørring |
| 24 | Jensen, Martine | I4717 | f. 21 maj 1859 | Bislev Mark, Bislev, Hornum, Aalborg |
| 25 | Jensen, Martine Christine | I8328 | f. 14 maj 1866 | Borup, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 26 | Jensen, Martinus Kirstein | I300 | f. 13 sep. 1866 | Nibe, Hornum, Aalborg |
| 27 | Jørgensen, Martine | I8554 | ||
| 28 | Kjeldsen, Martin Johannes | I4561 | f. 4 dec. 1906 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 29 | Kristensen, Martine Jacobine | I7756 | f. 3 maj 1888 | Skjellet, Ørsø, Dronninglund, Dronninglund, Hjørring |
| 30 | Larsen, Martin | I2008 | f. 5 feb. 1872 | Korsø, Hjardemål, Hillerslev, Thisted |
| 31 | Larsen, Martin Kristian | I4347 | ||
| 32 | Larsen, Martinus | I8864 | f. 29 jul. 1869 | Hallund, Dronninglund, Hjørring |
| 33 | Lausen, Martin | I8448 | f. 28 aug. 1859 | Rakkeby, Børglum, Hjørring |
| 34 | Madsen, Martin Kristian | I6564 | f. 1 jul. 1881 | Hillerslev, Hillerslev, Thisted |
| 35 | Madsen, Martine | I8980 | f. 5 sep. 1891 | |
| 36 | Mølgaard, Martine Jakobine | I121 | f. 11 dec. 1829 | Trinitatis, Sokkelund, København |
| 37 | Nielsen, Martin Christian Holm | I5683 | f. 20 nov. 1905 | Kettrup, Vester Han, Thisted |
| 38 | Nielsen, Martine | I8676 | f. 8 nov. 1902 | |
| 39 | Nielsen, Martine Hansine | I1747 | f. 26 jan. 1880 | Smågårdene, Skæve, Dronninglund, Hjørring |
| 40 | Nielsen, Martine Kristine | I3490 | f. 28 feb. 1889 | Molbjerg, Ø. Hornum, Hornum, Aalborg |
| 41 | Nielsen, Martinus | I4247 | f. 22 jan. 1869 | Lønstrup, Maarup, Vennebjerg, Hjørring |
| 42 | Nielsen, Martinus Kirstein | I2512 | f. 7 apr. 1875 | Vokslev, Hornum, Aalborg |
| 43 | Olesen, Martinus | I6662 | f. 22 sep. 1864 | Volstrup, Dronninglund, Hjørring |
| 44 | Petersen, Martine | I4169 | f. 27 mar. 1861 | Borup, Vrå, Børglum, Hjørring |
| 45 | Toft, Martin Kristian Pedersen | I4327 | f. 15 nov. 1885 | Nørre Lyngby, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 46 | Toft, Martin Nikolaj Frederik | I4428 | f. 31 maj 1900 | Vittrup, Børglum, Børglum, Hjørring |
| 47 | Toft, Martin Pedersen | I4329 | f. 19 maj 1913 | Nørre Lyngby, Lyngby, Børglum, Hjørring |
| 48 | Ydesen, Martine Kristine | I8151 | f. 20 nov. 1878 | Nørrekjær, Ovnstrup, Skæve, Dronninglund, Hjørring |




